专家计划:大发专研命中率:80% | 回报率:1487%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823-825期 | 小 | 0823期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0820期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0809期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0807期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0806期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0789期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0785期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0781期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0763期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 大 | 0757期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 大 | 0755期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 大 | 0753期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0752期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。